Soal - soal matematika kelas 9 semester ganjil
1. | Berikut ini adalah nilai hasil ulangan matematika dari 20 siswa sebagai berikut : 6,7,3,4,5,6,8,9,7,8,9,10,8,7,7,5,4,6.7,4. Banyak siswa yang mendapat nilai 7 adalah .... |
1. | 7 |
2. | 6 |
3. | 5 |
4. | 4 |
2. | Luas bola yang berjari – jari 21 cm adalah .... cm2 |
1. | 38.808 |
2. | 5.544 |
3. | 2.772 |
4. | 462 |
3. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Jika kedua segitiga sebangun maka panjang QR adalah .... |
1. | 6 cm |
2. | 10 cm |
3. | 12 cm |
4. | 18 cm |
4. | Panjang selimut tabung di bawah ini adalah .... |
1. | 7 |
2. | 15 |
3. | 22 |
4. | 44 |
5. | Berikut ini hasil ulangan matematika siswa kelas IX 75 76 70 80 45 55 50 65 60 40 30 50 90 85 95 50 45 50 65 50 40 50 35 20 90 55 75 75 80 60 70 80 95 45 65 75 65 70 80 80. Jangkauan dari data di atas adalah .... |
1. | 70 |
2. | 60 |
3. | 40 |
4. | 30 |
6. | Pasangan yang sebangun dari gambar di bawah ini adalah …. |
1. | 1 dan 4 |
2. | 1 dan 3 |
3. | 2 dan 4 |
4. | 3 dan 4 |
7. | Tinggi rata – rata tujuh orang pemain sepakbola 171 cm. Setelah satu orang keluar , tinggi rata-rata menjadi 172 cm. Tinggi orang yang keluar adalah ....cm |
1. | 170 |
2. | 169 |
3. | 167 |
4. | 165 |
8. | Berikut ini yang merupakan data kualitatif adalah .... |
1. | Tinggi Badan siswa kelas IX |
2. | Nomor sepatu siswa kelas IX |
3. | Jumlah siswa kelas IX |
4. | Lagu Kesukaan siswa kelas IX |
9. | Sebuah dadu dilempar 120 kali , frekuensi relatif muncul mata dadu kurang dari 4 adalah .... |
1. | 120 |
2. | 90 |
3. | 80 |
4. | 60 |
10. | Perhatikan pernyataan berikut ini !
|
1. | 1 dan 2 |
2. | 2 dan 4 |
3. | 3 dan 4 |
4. | 2 dan 3 |
11. | Suatu data dikumpulkan sebagai berikut: 8, 7, 6, 5, 3, 9, 8, 6, 4, 7, 8. Modus dari data tersebut adalah ... . |
1. | 6 |
2. | 7 |
3. | 8 |
4. | 9 |
12. | Luas selimut tabung yang panjang jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi 7 cm adalah . . . .cm2 |
1. | 308 |
2. | 616 |
3. | 1.078 |
4. | 2.156 |
13. | Pernyataan berikut yang merupakan kepastian adalah .... |
1. | nanti sore hujan |
2. | 2 + 2 = 4 |
3. | dua adalah bilangan ganjil |
4. | tiga lebih dari lima |
14. | Sebatang pohon mempunyai bayangan 1 m di atas tanah mendatar. Jika tiang yang tingginya 20 m mempunyai bayangan 10 m, maka tinggi pohon tersebut adalah .... |
1. | 2 m |
2. | 10 m |
3. | 30 m |
4. | 200 m |
15. | Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau , 2 bola kuning, dan 6 bola putih. Peluang terambilnya bola putih adalah .... |
1. | 1/6 |
2. | 5/12 |
3. | 1/2 |
4. | 3/4 |
16. | Sebuah kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm, apabila panjang garis pelukisnya 10 cm , luas selimut kerucut adalah .... cm2 |
1. | 154 |
2. | 220 |
3. | 1.540 |
4. | 1.600 |
17. | Di bawah ini adalah gambar yang dibuat sekelompok pramuka untuk mengukur lebar sungai. Lebar sungai adalah .... m |
1. | 7 |
2. | 9 |
3. | 15 |
4. | 16 |
18. | Dua buah uang logam dilemparkan bersama-sama , salah satu titik sampelnya adalah .... |
1. | ( 2 , A ) |
2. | ( G , 1 ) |
3. | ( A , 2 ) |
4. | ( G , A ) |
19. | Seorang tukang batu akan membuat tiang dari beton (campuran semen dan pasir) yang berbentuk tabung. Tinggi tiang tersebut 4 m dengan diameter 49 cm. Jika volum semen : pasir : bahan lain = 2 : 4 : 1, hitunglah volum semen yang dibutuhkan untuk membuat tiang tersebut ! |
1. | 1.078 |
2. | 2.156 |
3. | 4.312 |
4. | 7.546 |
20. | Dalam setiap tendangan penalti hasilnya sebagai berikut : 1. Bola masuk ( gol ) 2. Bola keluar 3. Bola terbentur mistar 4. Bola tertangkap penjaga gawang. Cristiano Ronaldo melakukan 200 kali tendangan penalti, frekuensi harapan terjadinya gol adalah ..... |
1. | 200 |
2. | 150 |
3. | 100 |
4. | 50 |
2. Hitunglah jari-jari bola jika volume bola:
a. 376,59 cm3,
b. 43,699 cm3.
22. Hitunglah diameter bola jika luas seluruhnya:
a. 526,3 cm2,
b. 37,26 cm2.
23. Sebuah mangkuk setengah lingkaran dengan r = 16 cm. Mangkuk itu diisi air sampai penuh. Kemudian, air tersebut dituang ke dalam kaleng berbentuk silinder dengan jari-jari sama dengan jari-jari bola. Ternyata air tersebut tepat memenuhi tabung. Berapa tinggi tabung itu?
24. Sebuah pensil dengan panjang berbentuk tabung 10 cm, ujung berbentuk kerucut dengan panjang 2 cm, dan jari-jari 0,5 cm.
Hitunglah luas permukaan dan volume pensil tersebut.
25. Jari-jari sebuah bola adalah 21 cm. Jika jari-jari bola yang lain x, dengan x lebih panjang dari jari-jari bola pertama dan volume bola kedua 49.347 cm3. Tentukan:
a. jari-jari bola kedua (x),
b. seluruh volume kedua bola.
26. Jari-jari sebuah kerucut 5 cm tinggi 17 cm. Sebuah kerucut lain dengan jari-jari lingkaran alasnya 2/3 dari jari-jari lingkaran alas kerucut pertama dan tinggi 1/3 dari kerucut pertama. Tentukan:
a. perbandingan volume kedua kerucut,
b. selisih volume kedua kerucut.
27. Sebuah kerucut dengan tinggi h dan jari-jari r, di dalamnya terdapat lubang yang berbentuk kerucut dengan jari-jari 1/2 r dan tinggi 1/2 h. Berapakah luas permukaan tabung tersebut?
28. Tabung dengan tinggi t = 9 cm. Diisi dengan air sampai penuh. Setelah air dipakai maka volume air menjadi 4/3 dari volume semula. Jika Lata ingin memindahkan air yang tersisa ke tabung lain sehingga penuh, berapa jari-jari tabung tersebut?
29. Sebuah kue tart berbentuk silinder dengan diameter 18 cm dan tinggi 25 cm. Kue tersebut diselimuti coklat sehingga volumenya menjadi 11.012,53 cm3. Hitunglah jari-jari kue setelah dilapisi coklat.
30. Diberikan kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 19 cm. Agar sebuah bola dengan jari-jari 7 cm dapat masuk ke dalam kerucut sehingga menyinggung selimut dan alas kerucut, maka bola diperkecil. Hitunglah diameter bola yang dikecilkan dan perbandingan volume bola sebelum dengan sesudah dikecilkan?
0 komentar:
Posting Komentar