21. | Jika 3x + 4y = -10 dan 4x - 5y = -34, maka nilai dari 8x +3y adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp 14.400,00. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp 11.200,00. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Rata-rata pendapatan tiap hari 14 orang kuli di suatu terminal bus Rp 7.000,00. Karena ada seorang kuli baru, maka rata-rata pendapatannya menjadi Rp 6.800,00. Besar pendapatan tiap hari kuli yang baru adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Titik A (5, -3) di translasi , kemudian dilanjutkan oleh rotasi yang pusatnya O dengan besar putaran 90° berlawanan arah jarum jam. Koordinat bayangan titik A adalah ........ | ||||||||||
|
25. | Pada pencerminan terhadap garis x = 6, kemudian dilanjutkan dengan translasi , koordinat bayangan titik (4,-2) adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Bayangan titik P (12, 6) oleh dilatasi (0, ) yang dilanjutkan translasi adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Trapesium ABCD pada gambar di atas dengan AB = 12 cm, CD = 28 cm, dan AK= AD. Panjang KL adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui AC =15 cm, GH = 20 cm. Panjang EB adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Diketahui keliling lingkaran 314 cm, besar POQ = 72°, dan nilai = 3,14. Luas juring OPQ adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Perhatikan gambar di bawa ini ! Bila diketahui: APB + AQB + ARB =144°, maka besar AOB adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Panjang PQ = 20 cm, AB = 25 cm, dan AP = 9 cm. Perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran berpusat di B adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Pemfaktoran dari 9x4 -144y4 = ........ | ||||||||||
|
33. | Bentuk disederhanakan menjadi ........ | ||||||||||
|
34. | Suatu fungsi kuadrat f(x) = x²+ 2x -3 dengan daerah asal: D = { x | -4 x 2; x R). Grafik fungsinya adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Nilai minimum dari f(x) = 2x² + 14x + 24 adalah ........ | ||||||||||
|
36. | Suatu persegipanjang ABCD panjangnya (3x + 2) cm, lebar (2x + 3) cm dan luas 300 cm². Panjang diagonal AC adalah ........ | ||||||||||
|
37. | Salah satu koordinat titik potong grafik fungsi yang dinyatakan dengan rumus f(x) = x² - 2x - 24 dengan garis yang memiliki persamaan 4y- 3x -12 = 0 adalah ........ | ||||||||||
|
38. | Gambar di.atas menunjukkan daerah yang dibentuk oleh tali busur dalam lingkaran, 1 buah tali busur membentuk 2 daerah, 2 buah tali busur, membentuk 4 daerah, 3 buah tali busur membentuk 6 daerah. Berapa daerah yang dapat dibentuk bila dibuat 25 buah tali busur ? | ||||||||||
|
39. | Luas daerah persegipanjang ABCD adalah ........ | ||||||||||
|
40. | Diketahui log 9 = 0,954. Nilai dari log 27 adalah ........ | ||||||||||
|
0 komentar:
Posting Komentar